Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2026
Efsane Cuma'da Robot Süpürge Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Tüketici güven endeksi 86,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 84,8 iken Kasım ayında %2,4 oranında artarak 86,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, Kasım 2026
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
| Tüketici güven endeksi | 84,8 | 86,8 | -7,7 | 2,4 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 68,3 | 68,4 | -9,3 | 0,04 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 86,4 | 89,4 | -7,7 | 3,4 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 81,7 | 84,1 | -9,0 | 2,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,7 | 105,3 | -5,6 | 2,5 |
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi: 21 Aralık 2026
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
kurumsalmedya@hotmail.com