Coffy, 200’üncü mağazasını Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda açtı
Samsung Galaxy S26 serisi ile birlikte Quick Share’e AirDrop desteği geliyor

Güven endeksi hizmet sektöründe %0,5 azaldı, perakende ticaret sektöründe %2,0 azaldı, inşaat sektöründe %3,9 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,5 oranında azalarak 113,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,0 oranında azalarak 113,6 değerini ve inşaat sektöründe %3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Mart 2026
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 113,8 | 113,2 | 0,0 | -0,5 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 112,2 | 113,6 | -0,8 | 1,3 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 110,8 | 111,2 | -1,3 | 0,3 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 118,4 | 114,8 | 2,1 | -3,0 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 115,9 | 113,6 | 2,9 | -2,0 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 125,9 | 122,2 | 1,6 | -3,0 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 95,4 | 93,7 | 3,2 | -1,8 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 126,4 | 124,8 | 4,0 | -1,3 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,9 | 80,6 | -2,1 | -3,9 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,9 | 78,6 | 0,3 | -2,8 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 87,0 | 82,6 | -4,2 | -5,0 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
kurumsalmedya@hotmail.com