Bornova’da 8 Mart Haftası kadınların hikâyeleriyle sahneye taştı
Alexion Türkiye’ye Çalışan Deneyiminde Uluslararası Başarı

Ücretli çalışan sayısı yıllık %0,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi iken, 2026 yılı Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,5 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,3 arttı.
Ücretli çalışanlar, Ocak 2026
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ocak 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | Ocak 2025 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 444 683 | 15 410 257 | 34 426 | 0,2 |
| B-E-Sanayi | 4 753 256 | 4 927 054 | - 173 798 | -3,5 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 134 199 | 136 130 | -1 931 | -1,4 |
| C-İmalat | 4 409 738 | 4 585 080 | - 175 342 | -3,8 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 144 594 | 141 186 | 3 408 | 2,4 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 725 | 64 658 | 67 | 0,1 |
| F-İnşaat | 1 805 825 | 1 800 571 | 5 254 | 0,3 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 885 602 | 8 682 632 | 202 970 | 2,3 |
| G-Ticaret | 3 442 765 | 3 393 834 | 48 931 | 1,4 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 299 063 | 1 266 121 | 32 942 | 2,6 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 234 506 | 1 177 379 | 57 127 | 4,9 |
| J-Bilgi ve iletişim | 296 155 | 293 677 | 2 478 | 0,8 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 362 680 | 351 901 | 10 779 | 3,1 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 128 913 | 121 427 | 7 486 | 6,2 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 677 139 | 657 365 | 19 774 | 3,0 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 444 381 | 1 420 928 | 23 453 | 1,7 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,4 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ocak 2026
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2026

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
kurumsalmedya@hotmail.com